Intake language list
Available languages for intake with SpeakUp
This is the list of available languages for intake. The system for case handlers is English only.
SpeakUp offers multi-language intake across misconduct reports and disclosure submissions. Find the available languages below.
The default language translation model used is a structured AI model powered by Microsoft Azure. For a more comprehensive language options, you can enable an Adaptive AI language model powered by OpenAI.
Available languages:
Want to enable Adaptive AI language list? Read: how to enable adaptive AI language translation model.
Human translations can be requested (at additional cost) when required. See the available list of human translation languages.
Structured AI language list (default)
Powered by Microsoft Azure
Language |
Machine translation | Speech-to-text and text-to-speech | AI Voice Agent supported |
Afrikaans | ✔ | ✔ | ✔ |
Albanian | ✔ | ✔ | |
Arabic | ✔ | ✔ | ✔ |
Armenian | ✔ | ✔ | |
Azeri | ✔ | ✔ | ✔ |
Basque | ✔ | ✔ | |
Belarusian | (human translation only) | ||
Bengali | ✔ | ✔ | |
Bosnian | ✔ | ✔ | |
Bulgarian | ✔ | ✔ | ✔ |
Burmese | ✔ | ✔ | |
Catalan | ✔ | ✔ | ✔ |
Croatian | ✔ | ✔ | ✔ |
Czech | ✔ | ✔ | ✔ |
Danish | ✔ | ✔ | ✔ |
Dutch | ✔ | ✔ | ✔ |
Dutch (Belgium) | (human translation only) | ||
English (UK) | ✔ | ✔ | ✔ |
Estonian | ✔ | ✔ | ✔ |
Filipino | ✔ | ✔ | ✔ |
Finnish | ✔ | ✔ | ✔ |
French | ✔ | ✔ | ✔ |
French (Canada) | ✔ | ✔ | ✔ |
Galician | ✔ | ✔ | |
Georgian | ✔ | ✔ | |
German | ✔ | ✔ | ✔ |
German (Switzerland) | (human translation only) | ||
Greek | ✔ | ✔ | ✔ |
Gujarati | ✔ | ✔ | |
Hebrew | ✔ | ✔ | ✔ |
Hindi | ✔ | ✔ | |
Hungarian | ✔ | ✔ | ✔ |
Icelandic | ✔ | ✔ | |
Indonesian | ✔ | ✔ | ✔ |
Italian | ✔ | ✔ | ✔ |
Japanese | ✔ | ✔ | ✔ |
Kannada | ✔ | ||
Kazakh | ✔ | ||
Khmer | ✔ | ✔ | |
Korean | ✔ | ✔ | ✔ |
Lao | ✔ | ||
Latvian | ✔ | ✔ | ✔ |
Lithuanian | ✔ | ✔ | ✔ |
Macedonian | ✔ | ✔ | ✔ |
Malay | ✔ | ✔ | ✔ |
Chinese Simplified | ✔ | ✔ | ✔ |
Chinese Traditional | ✔ | ✔ | |
Nepali | ✔ | ✔ | |
Norwegian | ✔ | ✔ | |
Persian | ✔ | ✔ | ✔ |
Polish | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese (Brazil) | ✔ | ✔ | ✔ |
Punjabi | ✔ | ✔ | |
Romanian | ✔ | ✔ | ✔ |
Russian | ✔ | ✔ | ✔ |
Serbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Sinhala | (human translation only) | ||
Slovak | ✔ | ✔ | ✔ |
Slovene | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanish | ✔ | ✔ | ✔ |
Swahili | ✔ | ✔ | ✔ |
Swedish | ✔ | ✔ | ✔ |
Tamil | ✔ | ✔ | ✔ |
Thai | ✔ | ✔ | ✔ |
Turkish | ✔ | ✔ | ✔ |
Ukrainian | ✔ | ✔ | ✔ |
Urdu | ✔ | ✔ | ✔ |
Uzbek | ✔ | ✔ | |
Vietnamese | ✔ | ✔ | ✔ |
Cantonese | ✔ | ✔ | ✔ |
Welsh | ✔ | ✔ | ✔ |
Kurdish Sorani | ✔ |
Adaptive AI language list
Powered by OpenAI
Language | Machine translation | Speech-to-text and text-to-speech | AI Voice Agent supported |
Afrikaans | ✔ | ✔ | ✔ |
Albanian | ✔ | ✔ | |
Arabic | ✔ | ✔ | ✔ |
Armenian | ✔ | ✔ | |
Azeri | ✔ | ✔ | ✔ |
Basque | ✔ | ✔ | |
Belarusian | ✔ | ||
Bengali | ✔ | ✔ | |
Bhojpuri | ✔ | ||
Bosnian | ✔ | ✔ | |
Bulgarian | ✔ | ✔ | ✔ |
Burmese | ✔ | ✔ | |
Cantonese | ✔ | ✔ | ✔ |
Catalan | ✔ | ✔ | ✔ |
Chinese Simplified | ✔ | ✔ | ✔ |
Chinese traditional | ✔ | ✔ | |
Croatian | ✔ | ✔ | ✔ |
Czech | ✔ | ✔ | ✔ |
Danish | ✔ | ✔ | ✔ |
Dutch | ✔ | ✔ | ✔ |
Dutch (Belgium) | |||
English | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Argentina) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Bolivia) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Chile) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Colombia) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Costa Rica) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Cuba) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (El Salvador) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Equador) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Guatemala) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Latin America) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Nicaragua) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Panama) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Paraguay) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Peru) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Puerto Rico) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (República Dominicana) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Uruguay) | ✔ | ✔ | ✔ |
Español (Venezuela) | ✔ | ✔ | ✔ |
Estonian | ✔ | ✔ | ✔ |
Fijian | ✔ | ||
Filipino | ✔ | ✔ | ✔ |
Finnish | ✔ | ✔ | ✔ |
French | ✔ | ✔ | ✔ |
French (Canada) | ✔ | ✔ | ✔ |
Galician | ✔ | ✔ | |
Georgian | ✔ | ✔ | |
German | ✔ | ✔ | ✔ |
German (Austria) | ✔ | ✔ | |
German (Switzerland | (human translation only) | ||
Greek | ✔ | ✔ | ✔ |
Gujarati | ✔ | ✔ | |
Haitian Creole | ✔ | ✔ | |
Hebrew | ✔ | ✔ | ✔ |
Hindi | ✔ | ✔ | |
Hungarian | ✔ | ✔ | ✔ |
Icelandic | ✔ | ✔ | |
Igbo | ✔ | ||
Indonesian | ✔ | ✔ | ✔ |
Italian | ✔ | ✔ | ✔ |
Japanese | ✔ | ✔ | ✔ |
Kannada | ✔ | ✔ | |
Kazakh | ✔ | ✔ | |
Khmer | ✔ | ✔ | |
Kinyarwanda | ✔ | ||
Kirundi | ✔ | ||
Korean | ✔ | ✔ | ✔ |
Krio | ✔ | ||
Kurdish Sorani | ✔ | ||
Lao | ✔ | ✔ | |
Latvian | ✔ | ✔ | ✔ |
Lingala | ✔ | ✔ | |
Lithuanian | ✔ | ✔ | ✔ |
Luganda | ✔ | ||
Macedonian | ✔ | ✔ | ✔ |
Malagasy | ✔ | ||
Malay | ✔ | ✔ | ✔ |
Malayam | ✔ | ||
Maltese | ✔ | ||
Marathi | ✔ | ||
Mongolian (Cyrillic) | ✔ | ||
Nepali | ✔ | ✔ | |
Norwegian | ✔ | ✔ | |
Shona | ✔ | ||
Persian | ✔ | ✔ | ✔ |
Polish | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese (Brazil) | ✔ | ✔ | ✔ |
Punjabi | ✔ | ✔ | |
Romanian | ✔ | ✔ | ✔ |
Russian | ✔ | ✔ | ✔ |
Serbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Somali | ✔ | ||
Tajik | ✔ | ||
Sinhala | (human translation only) | ||
Slovak | ✔ | ✔ | ✔ |
Slovene | ✔ | ✔ | ✔ |
Tok Pisin | ✔ | ||
Spanish | ✔ | ✔ | ✔ |
Swahili | ✔ | ✔ | ✔ |
Swedish | ✔ | ✔ | ✔ |
Tagalog | ✔ | ✔ | |
Tswana | ✔ | ||
Tamil | ✔ | ✔ | ✔ |
Telugu | ✔ | ✔ | |
Thai | ✔ | ✔ | ✔ |
Pashto | ✔ | ||
Sindhi | ✔ | ||
Turkish | ✔ | ✔ | ✔ |
Ukrainian | ✔ | ✔ | ✔ |
Urdu (India) | ✔ | ✔ | ✔ |
Urdu (Pakistan) | ✔ | ||
Uzbek | ✔ | ||
Vietnamese | ✔ | ✔ | ✔ |
Welsh | ✔ | ✔ | ✔ |
Human translation (on request)
If required, you can request human translation of the intake message.
For more information on how to request human translation, read: 'How do I request human translation after machine translation has been done?'
Language | Human translation available |
Afrikaans | ✔ |
Albanian | |
Arabic | ✔ |
Armenian | ✔ |
Azeri | ✔ |
Basque | |
Belarusian | ✔ |
Bengali | ✔ |
Bhojpuri | |
Bosnian | ✔ |
Bulgarian | ✔ |
Burmese | ✔ |
Cantonese | ✔ |
Catalan | ✔ |
Chinese Simplified | ✔ |
Chinese traditional | ✔ |
Croatian | ✔ |
Czech | ✔ |
Danish | ✔ |
Dutch | ✔ |
Dutch (Belgium) | ✔ |
English | ✔ |
Español (Argentina) | ✔ |
Español (Bolivia) | ✔ |
Español (Chile) | ✔ |
Español (Colombia) | ✔ |
Español (Costa Rica) | ✔ |
Español (Cuba) | ✔ |
Español (El Salvador) | ✔ |
Español (Equador) | ✔ |
Español (Guatemala) | ✔ |
Español (Nicaragua) | ✔ |
Español (Panama) | ✔ |
Español (Paraguay) | ✔ |
Español (Peru) | ✔ |
Español (Puerto Rico) | ✔ |
Español (República Dominicana) | ✔ |
Español (Uruguay) | ✔ |
Español (Venezuela) | ✔ |
Estonian | ✔ |
Fijian | |
Filipino | ✔ |
Finnish | ✔ |
French | ✔ |
French (Canada) | ✔ |
Galician | ✔ |
Georgian | ✔ |
German | ✔ |
German (Austria) | ✔ |
German (Switzerland | ✔ |
Greek | ✔ |
Gujarati | |
Haitian Creole | |
Hebrew | ✔ |
Hindi | ✔ |
Hungarian | ✔ |
Icelandic | ✔ |
Igbo | |
Indonesian | ✔ |
Italian | ✔ |
Japanese | ✔ |
Kannada | |
Kazakh | |
Khmer | ✔ |
Kinyarwanda | |
Kirundi | |
Korean | ✔ |
Krio | |
Kurdish Sorani | |
Lao | |
Latvian | ✔ |
Lingala | |
Lithuanian | ✔ |
Luganda | |
Macedonian | ✔ |
Malagasy | |
Malay | ✔ |
Malayam | |
Maltese | |
Marathi | |
Mongolian (Cyrillic) | |
Nepali | |
Norwegian | ✔ |
Shona | |
Persian | ✔ |
Polish | ✔ |
Portuguese | ✔ |
Portuguese (Brazil) | ✔ |
Punjabi | ✔ |
Romanian | ✔ |
Russian | ✔ |
Serbian | ✔ |
Somali | |
Tajik | |
Sinhala | ✔ |
Slovak | ✔ |
Slovene | ✔ |
Tok Pisin | |
Spanish | ✔ |
Swahili | ✔ |
Swedish | ✔ |
Tagalog | |
Tswana | |
Tamil | ✔ |
Telugu | |
Thai | ✔ |
Pashto | |
Sindhi | |
Turkish | ✔ |
Ukrainian | ✔ |
Urdu (India) | ✔ |
Urdu (Pakistan) | ✔ |
Uzbek | |
Vietnamese | ✔ |
Welsh |
Looking for more information regarding languages? Check out these useful articles:
- How do I customise the language and translation settings for a misconduct reporting Channel?
- How do I view a message in the original language the Reporter has written in?
- What does 'human only language' mean?
- Reasons why a Message can't be processed with Machine translation settings
- How do I customise the translation of the option list and field on the Reporter intake form?